Torno de roscado de tubos CNC Serie QK1322 Herramientas de torno CNC:
Diámetro máximo de giro de la cama: 630 mm
Longitud máxima de procesamiento: 1500 mm
Recorrido del eje X/Z: 350/1500 mm
El torno CNC para roscas de tuberías QK1322 es ampliamente utilizado en la industria petrolera para fabricar herramientas de perforación petrolera, oleoductos y equipos petroleros. El torno CNC puede procesar con precisión varias roscas y uniones de tuberías, incluidas roscas, uniones, tuberías, revestimientos, etc. estándar API. En la industria del petróleo, estas tuberías y herramientas de perforación se utilizan ampliamente para extraer, transportar, almacenar y procesar petróleo y gas.
El uso del torno CNC para roscas de tubos QK1322 puede mejorar la eficiencia y la precisión del procesamiento, reducir los errores manuales y los costos de producción. Además, puede adaptarse a piezas de trabajo de diferentes tamaños y tipos, lo que permite una producción eficiente y flexible.
En general, el torno CNC para roscas de tubos QK1322 es un equipo de procesamiento importante en la industria petrolera, que brinda apoyo para el desarrollo y la producción de la industria petrolera.
| Proyecto | Contenido | Unidad | QK1322x1500 |
| Rango de procesamiento | Diámetro máximo de giro de la cama | milímetro | Φ630 |
| Diámetro máximo de giro en el monopatín | milímetro | Φ330 | |
| Longitud de procesamiento máxima | milímetro | 1500 | |
| Diámetro de mecanizado máximo | milímetro | Φ630 | |
| Diámetro de barra máximo | milímetro | Φ330 | |
| Huso | Mamola | / | Delantero y trasero 500 cuatro garras |
| Forma de la cabeza del husillo | / | D11 | |
| Husillo a través del diámetro del orificio | milímetro | Φ220 | |
| alimentar | Recorrido del eje X/Z | milímetro | 350/1500 |
| Diámetro del tornillo del eje X/Z × paso | milímetro | φ3208/φ5010 | |
| Velocidad de marcha rápida X/Z | m/min | 4/6 | |
| Herramienta | Formulario portaherramientas | / | portaherramientas |
| Número de estaciones | / | 4 | |
| Especificaciones de la herramienta: torneado/mandrinado | milímetro | 32/40 | |
| contrapunto | Diámetro de la manga/carrera | milímetro | Φ100/250 |
| Conicidad del agujero interior de la manga | / | MT6 | |
| motor | Potencia del motor del husillo | kilovatios | 11 |
| Par motor husillo | NM | 48 | |
| Potencia motor X/Z | kilovatios | 1.5/2.3 | |
| par de motor X/Z | NM | 10/15 | |
| Otros | Capacidad de la batería | KVA | 15 |
| Peso de la máquina | kilogramos | 4200 | |
| Dimensiones de la máquina herramienta: largo × ancho × alto | milímetro | 3750/1830/1900 |
El torno CNC para roscas de tubos es una máquina herramienta CNC avanzada con las ventajas de alta precisión, alta eficiencia y alta automatización.
Se puede aplicar al procesamiento de varios materiales y es uno de los equipos indispensables e importantes en la industria manufacturera moderna.